Zastosowanie
Typ zbiornika pionowego Rexonmaszyna do odnawiania i oczyszczania oleju turbinowego TY-100 ((6000LPH) jest stosowana do obróbki niewykwalifikowanego oleju turbinowego, zwłaszcza poważnie emulgowanego oleju turbinowego.Może szybko i skutecznie usunąć wodęW związku z dużą zawartością wody, łatwo emulgującą się i wysoką zawartością zanieczyszczeń, olej osiąga nowe standardy oleju.
Cechy
1. Przyjąć technikę spalania i separacji, technikę 3D-Wyparowania i technikę wyparowania cienkiej folii.
2Optymalizowany system grzewczy elektryczny z automatycznym regulatorem stałej temperatury zapewnia równomierną i stabilną temperaturę oleju i może chronić olej przed przegrzaniem i suszeniem.
3Precyzyjny wielostopniowy system filtracji pozwala usunąć różnego rodzaju zanieczyszczenia dzięki wysokiej jakości filtrom z lepszą zdolnością do zatrzymywania zanieczyszczeń i długą żywotność.
4Zaawansowany system kontroli poziomu oleju i urządzenie zabezpieczające ciśnienie sprawiają, że obsługa jest prosta i bezpieczna.
5. Może oczyszczać wszelkiego rodzaju olej turbinowy stosowany w turbinach parowych i turbinach wodnych online i na miejscu.
6Zaawansowany system automatycznej ochrony i alarmu, jeśli maszyna nadciśnienie lub przeciążenia, lub olej przepływa do chłodnicy, maszyna będzie alarmować i przestać działać automatycznie,zapewnienie bezpiecznej pracy urządzeń i uniknięcie uszkodzenia komponentów.
7Można go również wyposażyć w system PLC w pełni automatyczny, analizator wilgoci online, licznik cząstek stałych online itp. (opcjonalnie)
Parametry techniczne
Pozycja | Jednostka | TY-10 | TY-20 | TY-30 | TY-50 | TY-80 | TY-100 | TY-150 | TY-200 | TY-300 | |
Wpływ | L/h | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
Stopień próżni roboczej | MPa | -0,06 ¢ -0.095 | |||||||||
Ciśnienie pracy | MPa |
≤ 0.4
|
|||||||||
Zakres temperatury pracy | °C | 20 ¢ 80 | |||||||||
Zakres temperatury ogrzewania olejem | °C | 40 ¢ 70 | |||||||||
Hałas roboczy | ≤ 75 dB | ||||||||||
Zasilanie | 380V 50Hz 3 fazy (lub zgodnie z wymaganiami) | ||||||||||
Moc ogrzewania | kW | 18 | 18 | 24 | 30 | 54 | 72 | 90 | 120 | 145 | |
Całkowita moc | kW | 19.3 | 19.3 | 25.65 | 32 | 57.1 | 79 | 98 | 130 | 150 | |
Kaliber wejścia/wyjścia | mm | 25 | 25 | 25 | 32 | 38 | 42 | 50 | 50 | 60 | |
Waga | kg | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 900 | 1050 | 1550 | |
Wymiar | Długość | mm | 1280 | 1350 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 |
Szerokość | mm | 750 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | |
Wysokość | mm | 1450 | 1450 | 1500 | 1600 | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 | 1850 |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie